Materials
Raw Material Comparison Guide and Information
| Material | Bars | Pipe / Tube | Plate | Sheet | Structural | Grating | Expanded Metal | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINUM | ||||||||
| BRASS | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| CARBON STEEL | ||||||||
| CAST IRON | ||||||||
| COPPER | ||||||||
| STAINLESS STEEL |
| Material | Bars | Pipe / Tube | Plate | Sheet | Structural | Grating | Expanded Metal | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINUM | ||||||||
| BRASS | ||||||||
| BRONZE | ||||||||
| CARBON STEEL | ||||||||
| CAST IRON | ||||||||
| COPPER | ||||||||
| STAINLESS STEEL |